| 
					       | 
					      
					        Hoogwater
					         | 
					      
					        Laagwater
					         | 
				         
					    
					      | Datum | 
					      h:min | 
					      m TAW | 
					      h:min | 
					      m TAW | 
				         
					    
					      | 01 | 
					      wo | 
					      03:14 | 
					       4,39 | 
					      09:42 | 
					       0,42 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      15:36 | 
					       4,28 | 
					      21:57 | 
					       0,35 | 
				         
					    
					      |  02 | 
					      do | 
					      03:46 | 
					       4,30 | 
					      10:08 | 
					       0,55 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      16:04 | 
					       4,16 | 
					      22:23 | 
					       0,42 | 
				         
					    
					      |  03 | 
					      vr | 
					      04:15 | 
					       4,20 | 
					      10:32 | 
					       0,67 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      16:29 | 
					       4,05 | 
					      22:51 | 
					       0,50 | 
				         
					    
					      |  04 | 
					      za | 
					      04:43 | 
					       4,11 | 
					      10:59 | 
					       0,77 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      16:56 | 
					       3,97 | 
					      23:24 | 
					       0,60 | 
				         
					    
					      |  05 | 
					      zo | 
					      05:18 | 
					       4,03 | 
					      11:35 | 
					       0,88 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      17:32 | 
					       3,88 | 
					      - | 
					      - | 
				         
					    
					      |  06 | 
					      ma | 
					      06:04 | 
					       3,94 | 
					      00:08 | 
					       0,70 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      18:24 | 
					       3,77 | 
					      12:24 | 
					       1,00 | 
				         
					    
					      |  07 | 
					      di | 
					      07:09 | 
					       3,86 | 
					      01:20 | 
					       0,77 | 
				         
					    
					      |  EK | 
					       | 
					      19:40 | 
					       3,71 | 
					      13:44 | 
					       1,06 | 
				         
					    
					      |  08 | 
					      wo | 
					      08:28 | 
					       3,90 | 
					      02:37 | 
					       0,71 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      20:56 | 
					       3,79 | 
					      14:59 | 
					       0,98 | 
				         
					    
					      |  09 | 
					      do | 
					      09:33 | 
					       4,05 | 
					      03:37 | 
					       0,57 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      21:56 | 
					       3,97 | 
					      15:59 | 
					       0,85 | 
				         
					    
					      |  10 | 
					      vr | 
					      10:30 | 
					       4,22 | 
					      04:33 | 
					       0,43 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      22:51 | 
					       4,16 | 
					      16:58 | 
					       0,70 | 
				         
					    
					      |  11 | 
					      za | 
					      11:23 | 
					       4,38 | 
					      05:29 | 
					       0,30 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      23:43 | 
					       4,35 | 
					      17:57 | 
					       0,57 | 
				         
					    
					      |  12 | 
					      zo | 
					      - | 
					      - | 
					      06:26 | 
					       0,20 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      12:14 | 
					       4,49 | 
					      18:53 | 
					       0,42 | 
				         
					    
					      |  13 | 
					      ma | 
					      00:33 | 
					       4,51 | 
					      07:20 | 
					       0,12 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      13:03 | 
					       4,56 | 
					      19:46 | 
					       0,28 | 
				         
					    
					      |  14 | 
					      di | 
					      01:21 | 
					       4,64 | 
					      08:09 | 
					       0,07 | 
				         
					    
					      |  VM | 
					       | 
					      13:50 | 
					       4,59 | 
					      20:34 | 
					       0,15 | 
				         
					    
					      |  15 | 
					      wo | 
					      02:09 | 
					       4,73 | 
					      08:56 | 
					       0,07 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      14:36 | 
					       4,58 | 
					      21:20 | 
					       0,07 | 
				         
				       
					
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 16 | 
					        do | 
					        02:55 | 
					         4,77 | 
					        09:41 | 
					         0,14 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:21 | 
					         4,53 | 
					        22:05 | 
					         0,04 | 
				           
					      
					        |  17 | 
					        vr | 
					        03:42 | 
					         4,73 | 
					        10:27 | 
					         0,26 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:07 | 
					         4,44 | 
					        22:52 | 
					         0,06 | 
				           
					      
					        |  18 | 
					        za | 
					        04:31 | 
					         4,63 | 
					        11:14 | 
					         0,42 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:56 | 
					         4,32 | 
					        23:43 | 
					         0,12 | 
				           
					      
					        |  19 | 
					        zo | 
					        05:25 | 
					         4,49 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:51 | 
					         4,19 | 
					        12:05 | 
					         0,58 | 
				           
					      
					        |  20 | 
					        ma | 
					        06:28 | 
					         4,33 | 
					        00:37 | 
					         0,18 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        18:55 | 
					         4,09 | 
					        13:01 | 
					         0,71 | 
				           
					      
					        |  21 | 
					        di | 
					        07:36 | 
					         4,23 | 
					        01:35 | 
					         0,23 | 
				           
					      
					        |  LK | 
					         | 
					        20:01 | 
					         4,05 | 
					        13:59 | 
					         0,79 | 
				           
					      
					        |  22 | 
					        wo | 
					        08:41 | 
					         4,17 | 
					        02:34 | 
					         0,27 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        21:04 | 
					         4,05 | 
					        14:59 | 
					         0,83 | 
				           
					      
					        |  23 | 
					        do | 
					        09:44 | 
					         4,14 | 
					        03:35 | 
					         0,33 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        22:06 | 
					         4,06 | 
					        16:05 | 
					         0,85 | 
				           
					      
					        |  24 | 
					        vr | 
					        10:46 | 
					         4,13 | 
					        04:41 | 
					         0,39 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:07 | 
					         4,09 | 
					        17:20 | 
					         0,82 | 
				           
					      
					        |  25 | 
					        za | 
					        11:48 | 
					         4,14 | 
					        05:50 | 
					         0,43 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        - | 
					        - | 
					        18:26 | 
					         0,73 | 
				           
					      
					        |  26 | 
					        zo | 
					        00:07 | 
					         4,13 | 
					        06:49 | 
					         0,46 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:43 | 
					         4,17 | 
					        19:18 | 
					         0,62 | 
				           
					      
					        |  27 | 
					        ma | 
					        00:59 | 
					         4,19 | 
					        07:38 | 
					         0,49 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:31 | 
					         4,21 | 
					        20:03 | 
					         0,54 | 
				           
					      
					        |  28 | 
					        di | 
					        01:47 | 
					         4,23 | 
					        08:20 | 
					         0,54 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:13 | 
					         4,23 | 
					        20:42 | 
					         0,48 | 
				           
					      
					        |  29 | 
					        wo | 
					        02:26 | 
					         4,26 | 
					        08:55 | 
					         0,60 | 
				           
					      
					        |  NM | 
					         | 
					        14:49 | 
					         4,23 | 
					        21:15 | 
					         0,44 | 
				           
					      
					        |  30 | 
					        do | 
					        03:00 | 
					         4,27 | 
					        09:22 | 
					         0,65 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:19 | 
					         4,21 | 
					        21:43 | 
					         0,43 | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |