| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      vr | 
						      03:30 | 
						       4,27 | 
						      09:45 | 
						       0,67 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:45 | 
						       4,18 | 
						      22:09 | 
						       0,42 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      za | 
						      03:57 | 
						       4,27 | 
						      10:11 | 
						       0,68 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:10 | 
						       4,17 | 
						      22:40 | 
						       0,41 | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      zo | 
						      04:27 | 
						       4,28 | 
						      10:44 | 
						       0,68 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:40 | 
						       4,18 | 
						      23:17 | 
						       0,42 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      ma | 
						      05:03 | 
						       4,29 | 
						      11:25 | 
						       0,71 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:17 | 
						       4,18 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      di | 
						      05:45 | 
						       4,29 | 
						      00:02 | 
						       0,43 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      18:03 | 
						       4,17 | 
						      12:12 | 
						       0,75 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      wo | 
						      06:38 | 
						       4,27 | 
						      00:54 | 
						       0,44 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      18:59 | 
						       4,15 | 
						      13:08 | 
						       0,77 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      do | 
						      07:40 | 
						       4,24 | 
						      01:52 | 
						       0,42 | 
					         
						    
						      | EK | 
						       | 
						      20:05 | 
						       4,14 | 
						      14:10 | 
						       0,78 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      vr | 
						      08:45 | 
						       4,23 | 
						      02:51 | 
						       0,41 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      21:10 | 
						       4,15 | 
						      15:13 | 
						       0,78 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      za | 
						      09:47 | 
						       4,21 | 
						      03:51 | 
						       0,41 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:11 | 
						       4,17 | 
						      16:18 | 
						       0,77 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      zo | 
						      10:49 | 
						       4,19 | 
						      04:53 | 
						       0,43 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:13 | 
						       4,22 | 
						      17:24 | 
						       0,73 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      ma | 
						      11:50 | 
						       4,21 | 
						      05:56 | 
						       0,43 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      - | 
						      - | 
						      18:31 | 
						       0,61 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      di | 
						      00:13 | 
						       4,32 | 
						      06:58 | 
						       0,39 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:47 | 
						       4,28 | 
						      19:30 | 
						       0,44 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      wo | 
						      01:08 | 
						       4,48 | 
						      07:53 | 
						       0,33 | 
					         
						    
						      | VM | 
						       | 
						      13:39 | 
						       4,39 | 
						      20:21 | 
						       0,24 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      do | 
						      01:58 | 
						       4,64 | 
						      08:42 | 
						       0,28 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:24 | 
						       4,49 | 
						      21:08 | 
						       0,08 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      vr | 
						      02:45 | 
						       4,76 | 
						      09:27 | 
						       0,27 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:08 | 
						       4,57 | 
						      21:53 | 
						      -0,05 | 
					         
						    
						      | 16 | 
						      za | 
						      03:30 | 
						       4,82 | 
						      10:12 | 
						       0,29 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:52 | 
						       4,60 | 
						      22:39 | 
						      -0,12 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        zo | 
					        04:17 | 
					         4,80 | 
					        10:57 | 
					         0,34 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:38 | 
					         4,59 | 
					        23:26 | 
					        -0,13 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        ma | 
					        05:07 | 
					         4,71 | 
					        11:44 | 
					         0,42 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:28 | 
					         4,53 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        di | 
					        06:03 | 
					         4,58 | 
					        00:15 | 
					        -0,08 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        18:24 | 
					         4,43 | 
					        12:33 | 
					         0,52 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        wo | 
					        07:02 | 
					         4,43 | 
					        01:06 | 
					         0,03 | 
				           
					      
					        | LK | 
					         | 
					        19:23 | 
					         4,32 | 
					        13:24 | 
					         0,63 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        do | 
					        08:00 | 
					         4,26 | 
					        02:00 | 
					         0,20 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        20:21 | 
					         4,17 | 
					        14:19 | 
					         0,77 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        vr | 
					        08:58 | 
					         4,06 | 
					        02:56 | 
					         0,41 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        21:21 | 
					         4,00 | 
					        15:20 | 
					         0,91 | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        za | 
					        10:03 | 
					         3,89 | 
					        03:59 | 
					         0,63 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        22:30 | 
					         3,87 | 
					        16:33 | 
					         1,00 | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        zo | 
					        11:16 | 
					         3,82 | 
					        05:11 | 
					         0,79 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:45 | 
					         3,86 | 
					        17:56 | 
					         0,97 | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        ma | 
					        - | 
					        - | 
					        06:24 | 
					         0,84 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:23 | 
					         3,89 | 
					        19:01 | 
					         0,82 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        di | 
					        00:46 | 
					         3,97 | 
					        07:22 | 
					         0,80 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:14 | 
					         4,01 | 
					        19:50 | 
					         0,66 | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        wo | 
					        01:32 | 
					         4,11 | 
					        08:07 | 
					         0,76 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:54 | 
					         4,12 | 
					        20:29 | 
					         0,54 | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        do | 
					        02:09 | 
					         4,22 | 
					        08:40 | 
					         0,74 | 
				           
					      
					        | NM | 
					         | 
					        14:28 | 
					         4,21 | 
					        21:01 | 
					         0,46 | 
				           
					      
					        | 29 | 
					        vr | 
					        02:40 | 
					         4,32 | 
					        09:03 | 
					         0,71 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:56 | 
					         4,28 | 
					        21:26 | 
					         0,38 | 
				           
					      
					        | 30 | 
					        za | 
					        03:08 | 
					         4,41 | 
					        09:25 | 
					         0,63 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:21 | 
					         4,36 | 
					        21:53 | 
					         0,28 | 
				           
					      
					        | 31 | 
					        zo | 
					        03:36 | 
					         4,51 | 
					        09:55 | 
					         0,54 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:48 | 
					         4,44 | 
					        22:25 | 
					         0,20 | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |